IDN Table (hair)
Table description|
Code |
Type |
Name |
No. Characters |
Version |
Date Introduced |
|---|
| grek | Script | Greek | 123 | 1.1 | 2014-07-07 |
| ja | Language | Japanese | 6571 | 1.2 | 2019-08-12 |
| ko | Language | Korean | 11209 | 1.0 | 2011-05-12 |
| latn | Script | Latin | 144 | 1.2 | 2020-08-10 |
| ru | Language | Russian | 44 | 2.6 | 2014-02-04 |
| zh | Language | Chinese | 19720 | 1.1 | 2021-04-19 |
Want to know more?
Click below and a CentralNic Expert will contact you