IDN Table (bond)
Table description
Code |
Type |
Name |
No. Characters |
Version |
Date Introduced |
---|
cs | Language | Czech | 52 | 1.1 | 2019-02-06 |
da | Language | Danish | 44 | 1.1 | 2015-02-25 |
de | Language | German | 40 | 2.6 | 2014-02-25 |
es | Language | Spanish | 44 | 2.6 | 2015-02-16 |
fr | Language | French | 53 | 2.6 | 2019-07-31 |
grek | Script | Greek | 123 | 1.1 | 2014-07-07 |
he | Language | Hebrew | 38 | 1.0 | 2011-05-12 |
is | Language | Icelandic | 47 | 1.0 | 2018-01-10 |
it | Language | Italian | 47 | 1.0 | 2018-01-10 |
ja | Language | Japanese | 6571 | 1.2 | 2019-08-12 |
ko | Language | Korean | 11209 | 1.0 | 2011-05-12 |
latn | Script | Latin | 144 | 1.1 | 2019-01-27 |
lb | Language | Luxembourgish | 43 | 1.0 | 2019-01-27 |
lo | Language | Lao | 58 | 2.0 | 2017-11-14 |
pt | Language | Portuguese | 50 | 1.1 | 2019-07-31 |
ro | Language | Romanian | 42 | 1.0 | 2019-01-27 |
ru | Language | Russian | 44 | 2.6 | 2014-02-04 |
tr | Language | Turkish | 45 | 1.0 | 2019-01-27 |
uk | Language | Ukrainian | 44 | 2.6 | 2017-09-18 |
zh | Language | Chinese | 19720 | 1.1 | 2021-04-19 |
Want to know more?
Click below and a CentralNic Expert will contact you